自社分譲地情報
Land Search
Land Search
838万円
西条市喜多川532-2他
19区画
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
所在地 | 西条市喜多川532-2他 | 都市計画 | 非線引き区域 |
---|---|---|---|
交通 | [せとうちバス]百軒巷バス停徒歩8分 | 校区 | 神拝小学校/約1,100m・西条北中学校/約1,600m |
販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 19区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 東側6m(公道) | 建簗条件付 | 有 |
取引形態 | 売主 | ||
建築条件説明 | 本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である株式会社幹建設との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 | ||
設備 | 地下水、公共下水 | ||
その他 | |||
物件更新日 | 2024年11月12日 | 次回更新日 | 2024年11月26日 |
号地 | 面積 (㎡) | 面積 (坪) | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
B号地 | 185.60㎡ | 56.18坪 | 14.92万円 | 838万円 |
号地 | B号地 |
---|---|
面積(㎡) | 185.60㎡ |
面積(坪) | 56.18坪 |
坪単価(万円) | 14.92万円 |
価格(万円) | 838万円 |
神拝小学校
1,100m
西条北中学校
1,600m
ローソン西条喜多川通り店
220m
タージマハル2号店
350m
マルヨシセンター西条店
850m
コメダ珈琲店西条古川店
850m
伊予銀行喜多川支店
750m
JAえひめ未来ときめき水都市
900m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。